データやその調査を売っている57社の料金ページを開きました。いちばん安いプランの金額まで書いていたのは30社です。16社は金額を出さず、問い合わせや見積もりの案内になっていました。15社は公式サイトから料金のページに辿れませんでした。
各社の料金ページに書かれている文をそのまま写しています。税の扱い(税込・税別)や支払いの単位(月・年・1件ごと)も、書かれているとおりです。ドル建ての提供元はそのまま載せています。
この表の確かめた日=2026-09-13
| 提供元 | 書かれている金額 | 無料の範囲 | 料金のページ |
|---|---|---|---|
| Google Search Console | 無料(0円) | Google Search Console はどなたでも無料でご利用いただけるサービスです。 | —(未確認) |
| 全国企業データベース(ITreview表記:SEO Free) | 0円 | 無料提供(全機能0円) | https://companydata.tsujigawa.com/press-20260912-001/ |
| Rekam | Rekam50プラン 330円/月額 | 30日間無料利用(フリープランは10クエリー/1URL) | —(未確認) |
| ECサプリ | お試しプラン 月額 980円(税込) | 新規登録 30日間無料 | https://www.ec-supli.com/rate-plans |
| Nobilista | パーソナルプラン 月額 990円(税込) | 7日間お試し(0円) | https://co.nobilista.com/ja/price/ |
| BULL | BULL30プラン 月額 1,150円(税込) | 2週間無料体験 | —(未確認) |
| オークファン | オークファンプレミアム(月額2,200円/税込) | 無料会員登録 | https://aucview.aucfan.com/yahoo/r1242499741/ |
| ANATOMY | ライトプラン 2,500 円〜 / 月 | フリープラン 0 円 ※ずっと無料で使用可能 | https://siteanatomy.com/price |
| リテラ(BringRitera) | ライトプラン 月額 2,980円(税込) | 無料プラン(月5記事まで) | https://ritera.bring-flower.com/pricing |
| SCORiFY | Proプラン 2,980円 /月 | Freeプラン 0円 /月 | https://scorify.jp/#pricing |
| Moz | Moz API: starting at $20/month | Free SEO Tools, 30-day Free Trial | https://moz.com/products/api/pricing |
| DataForSEO | Pay-as-you-go (minimum payment amount is $50) | Free sandbox account, $1 bonus | https://dataforseo.com/pricing |
| ikuseo | プラン10 月額 7,500円/月(税抜) | 14日間無料トライアル | https://ikuseo.com/plan/ |
| Ahrefs | Lite $129/mo | Ahrefs Webmaster Tools (Free) | https://ahrefs.com/pricing |
| Ahrefs | Lite $129/mo | Ahrefs Webmaster Tools (Free) | https://ahrefs.com/ja/pricing |
| GRAN SEARCH | 月額 20,000円〜(要問合せ) | 無料トライアル(初期費用0円・月額費用0円) | —(未確認) |
| Semrush | 月額$139.95〜(Proプラン) | 無料トライアル(7日間) | https://semrush.jp/pricing/ |
| Amethyst | Soloプラン $199 / mo | Free Consultation | https://amethy.st/#Pricing |
| yoriaiSEO | 基本プラン 月額 30,000 円〜 (税抜) | 無料SEOツール(無料診断) | https://yori-ai.com/price/ |
| パスカル | ライトプラン 月額49,500円(税込) | 4日間無料体験版 | https://www.pascaljp.com/plan.html |
| キーワードファインダー | 月額 50,000円〜(要問合せ) | 料金表無料ダウンロード(無料デモ) | https://keywordfinder.jp/price |
いちばん安い記載はGoogle Search Consoleの「無料(0円)」、いちばん高い記載はキーワードファインダーの「月額 50,000円〜(要問合せ)」でした。同じ「データを調べる」道具でも、個人が1つのサイトを見るための金額と、会社が何百のサイトを見るための金額が同じ表に並びます。月に数百円の記載と、初期費用が10万円を超える記載が混ざるのはこのためです。
| 提供元 | 料金のページに書かれていたこと |
|---|---|
| セカイモン | 記載なし(商品落札時にセカイモン手数料が発生) |
| 矢野経済研究所 | 記載なし(レポート毎個別販売 / YDB会員制) |
| SEARCH WRITE | 記載なし(要問合せ) |
| Keywordmap(キーワードマップ) | 記載なし(要問合せ・初期費用および月額費用) |
| TACT SEO | 記載なし(有料プランは要問合せ) |
| ミエルカSEO | 記載なし(要問合せ) |
| Similarweb | 記載なし(Starter / Professional 要問合せ) |
| tami-co | 記載なし(要問合せ) |
| LinkSurge | 記載なし(要問合せ) |
| Lumar | 記載なし(要問合せ) |
| IN HOUSE SEO | 記載なし(要問合せ) |
| Saguru(さぐる) | 記載なし(要問合せ) |
| DolphinX SEO | 記載なし(要問合せ) |
| DOLPHIN SEARCH(ドルフィンサーチ) | 記載なし(要問合せ) |
| ココミル | 記載なし(要問合せ) |
| Botify | 記載なし(要問合せ・カスタムエンタープライズ価格) |
金額が出ていない場合、公開されている数字で比べることはできません。無料の試用の案内があるかどうかが、次に見る項目になります。
トップページから料金・プラン・価格のページへ進めなかった提供元です。料金が無いという意味ではありません。問い合わせのページから尋ねる形になります。
| 提供元 | 開いたページ |
|---|---|
| セカイモン | https://www.sekaimon.com |
| SEARCH WRITE | https://searchwrite.jp/ |
| Google Search Console | https://search.google.com/search-console/about?hl=ja |
| ミエルカSEO | https://mieru-ca.com/ |
| tami-co | https://tami-co.biz-samurai.com/ |
| LinkSurge | https://linksurge.jp/ |
| BULL | https://devo.jp/company/ |
| Lumar | https://lumar.seo-dash.net/ |
| GRAN SEARCH | https://gran-search.com/ |
| IN HOUSE SEO | https://libert.co.jp/in-house-seo/ |
| DolphinX SEO | https://mediareach.co.jp/company |
| Rekam | https://seo-research.co.jp/rekam/ |
| DOLPHIN SEARCH(ドルフィンサーチ) | https://dolphinsearch.jp/ |
| ココミル | https://cocorograph.co/company/ |
| Botify | https://www.botify.com/ |
このほか11社は、こちらから公式サイトを開けませんでした。理由は記録のページに書いています。
金額が同じでも、データの受け取り方(画面だけか、書き出せるか、APIがあるか)で使える幅が変わります。受け取り方は受け取り方のページにまとめています。また、安い枠で取ったデータにも再配布や二次利用についての条文はかかります。利用条件のページと合わせて読む形になります。