「無料」と書いてあっても、中身は3つに分かれます。ずっと0円で使える枠があるのか、何日間かだけ試せるのか、件数の上限があるのかです。57社のうち、無料の範囲について何か書いていたのは40社でした。書かれている文をそのまま写しています。
| 分かれ方 | 社数 | 見分け方 |
|---|---|---|
| ずっと0円の枠がある | 6社 | 「ずっと無料」「0円/月」「どなたでも無料」などの書き方 |
| 期間が決まっている | 12社 | 「7日間」「14日間」「30日間」「3ヶ月」などの書き方 |
| 件数の上限がある | 2社 | 「月5記事まで」「10クエリー/1URL」などの書き方 |
期間だけが書かれている場合、続けて使うなら有料のプランに移ることになります。件数の上限が書かれている場合は、上限の中なら無料のまま使えますが、仕事で毎日使う量に足りるかは上限の数で決まります。
この表の確かめた日=2026-09-13
| 提供元 | 書かれている文 | その先の料金 |
|---|---|---|
| ラッコキーワード | フリー | ライトプラン 月払い ¥ 990 /月 |
| セカイモン | 会員登録無料 | —(未確認) |
| オークファン | 無料会員登録 | オークファンプレミアム(月額2,200円/税込) |
| Ahrefs | Ahrefs Webmaster Tools (Free) | Lite $129/mo |
| DataForSEO | Free sandbox account, $1 bonus | Pay-as-you-go (minimum payment amount is $50) |
| Google Search Console | Google Search Console はどなたでも無料でご利用いただけるサービスです。 | 無料(0円) |
| ラッコキーワード | フリー | ライトプラン 月払い ¥ 990 /月 |
| EmmaTools | 無料トライアル | 初期費用 ¥ 100,000 (税別) 月額費用 ¥ 85,000~ (税別)/月 |
| Keywordmap(キーワードマップ) | 7日間の無料トライアル | —(未確認) |
| TACT SEO | フリープラン 0円 | —(未確認) |
| ミエルカSEO | 無料お試し(デモアカウント) | —(未確認) |
| Ahrefs | Ahrefs Webmaster Tools (Free) | Lite $129/mo |
| Semrush | 無料トライアル(7日間) | 月額$139.95〜(Proプラン) |
| Nobilista | 7日間お試し(0円) | パーソナルプラン 月額 990円(税込) |
| Similarweb | Free Tools (Free Website Analysis) | —(未確認) |
| パスカル | 4日間無料体験版 | ライトプラン 月額49,500円(税込) |
| tami-co | 7日間の無料お試しトライアル | —(未確認) |
| Gyro-n SEO | Gyro-n SEOは3ヶ月無料で始められる | 月額料金(税別) ¥500(スターター) |
| Rank Tracker | FREE FOREVER ($0) | プロ版 ¥ 3,917 /月(年額 ¥46,999) |
| リテラ(BringRitera) | 無料プラン(月5記事まで) | ライトプラン 月額 2,980円(税込) |
| SE Ranking | 14日間無料トライアル | Essentialプラン 月額 ¥ 17,455(年払い時) |
| BULL | 2週間無料体験 | BULL30プラン 月額 1,150円(税込) |
| yoriaiSEO | 無料SEOツール(無料診断) | 基本プラン 月額 30,000 円〜 (税抜) |
| Moz | Free SEO Tools, 30-day Free Trial | Moz API: starting at $20/month |
| AI SEOディレクターby GMO | 無料申込(アカウント開設) | ライトプラン ¥ 9,900 /月(税込) |
| Lumar | 無料診断(デモ)・資料請求 | —(未確認) |
| 全国企業データベース(ITreview表記:SEO Free) | 無料提供(全機能0円) | 0円 |
| ikuseo | 14日間無料トライアル | プラン10 月額 7,500円/月(税抜) |
| GRAN SEARCH | 無料トライアル(初期費用0円・月額費用0円) | 月額 20,000円〜(要問合せ) |
| ECサプリ | 新規登録 30日間無料 | お試しプラン 月額 980円(税込) |
| IN HOUSE SEO | 無料相談 | —(未確認) |
| SCORiFY | Freeプラン 0円 /月 | Proプラン 2,980円 /月 |
| Saguru(さぐる) | 無料プランあり(無料トライアル) | —(未確認) |
| inSite | 30日間無料トライアル | スターター ¥9,800 /月(税込) |
| DolphinX SEO | 無料資料ダウンロード | —(未確認) |
| Rekam | 30日間無料利用(フリープランは10クエリー/1URL) | Rekam50プラン 330円/月額 |
| キーワードファインダー | 料金表無料ダウンロード(無料デモ) | 月額 50,000円〜(要問合せ) |
| Amethyst | Free Consultation | Soloプラン $199 / mo |
| DeepEditor | 無料体験・無料トライアル | スタンダードプラン 15万/月(初期費用別) |
| ANATOMY | フリープラン 0 円 ※ずっと無料で使用可能 | ライトプラン 2,500 円〜 / 月 |
3つ目は利用条件のページと合わせて読む項目です。無料で取ったデータでも、再配布や二次利用についての条文はそのままかかる書き方が多くありました。
17社は、無料の範囲について公式サイトに書かれた文が見つかりませんでした。無料の枠が無いという意味ではありません。資料の請求や問い合わせのあとに案内される形の提供元もあります。